いまいくら? CRYPTO PRICE / MARKET CAP INDEX
UPDATED 2026-08-01 12:18 JST

2026年8月1日(土)・毎日更新・日本円建て

CRYPTOの時価総額、
いまいくら?

暗号資産112銘柄の現在価格(JPY)・時価総額・24h/7d変動率を毎日記録。いま上がっている通貨・規模の大きい通貨がひと目でわかります。

112
掲載銘柄
市場全体をチェック
27
24h上昇
上昇中の銘柄を確認
348.66兆円
合計時価総額
市場規模の目安
9,906,664
BTC価格
相場の基準を確認

時価総額が大きい順。銘柄をタップすると価格推移・買い方・取扱取引所が見られます。

#銘柄 価格(円)24h 7d時価総額
1 ビットコインBTC 9,906,664 -2.30% -1.60% 198.77兆円 詳細 →
2 イーサリアムETH 293,670 -2.20% +0.40% 35.44兆円 詳細 →
3 テザーUSDT 157 +0.00% +0.00% 28.86兆円 詳細 →
4 バイナンスコインBNB 92,791 +0.20% +4.60% 12.36兆円 詳細 →
5 USDコインUSDC 157 +0.00% +0.00% 11.32兆円 詳細 →
6 エックスアールピーXRP 168 -1.40% -2.50% 10.48兆円 詳細 →
7 ソラナSOL 11,476 -1.80% -1.50% 6.67兆円 詳細 →
8 トロンTRX 51.46 -0.60% -1.30% 4.88兆円 詳細 →
9 Figure HelocFIGR_HELOC 160 -2.20% -0.10% 3.32兆円 詳細 →
10 ハイパーリキッドHYPE 8,213 -6.00% -9.00% 1.83兆円 詳細 →
11 ドージコインDOGE 11.03 -0.10% +0.80% 1.71兆円 詳細 →
12 USDSUSDS 157 +0.00% +0.00% 1.53兆円 詳細 →
13 レオトークンLEO 1,537 -0.20% +1.30% 1.41兆円 詳細 →
14 RainRAIN 2.01 -4.20% -9.40% 1.39兆円 詳細 →
15 ジーキャッシュZEC 72,355 -1.10% -5.30% 1.21兆円 詳細 →
16 モネロXMR 57,308 +1.10% -1.10% 1.08兆円 詳細 →
17 WhiteBIT CoinWBT 8,647 -2.30% -1.50% 2.54兆円 詳細 →
18 カルダノADA 26.79 +0.40% +3.80% 9,996億円 詳細 →
19 チェーンリンクLINK 1,293 -2.10% -1.30% 9,670億円 詳細 →
20 ステラXLM 27.17 +0.80% -3.50% 9,311億円 詳細 →
21 CantonCC 18.49 -2.60% +1.00% 7,252億円 詳細 →
22 ダイDAI 157 +0.00% +0.00% 7,222億円 詳細 →
23 ビットコインキャッシュBCH 33,280 -2.30% +0.80% 6,679億円 詳細 →
24 USD1USD1 157 +0.00% +0.00% 6,287億円 詳細 →
25 Ethena USDeUSDE 157 +0.00% +0.00% 6,108億円 詳細 →
26 トンコインGRAM 221 -0.20% -3.80% 6,054億円 詳細 →
27 ライトコインLTC 7,000 -2.20% -3.90% 5,422億円 詳細 →
28 Global DollarUSDG 157 +0.00% +0.00% 5,352億円 詳細 →
29 ヘデラハッシュグラフHBAR 11.03 +2.90% -0.80% 4,832億円 詳細 →
30 Circle USYCUSYC 178 +0.10% +0.20% 4,732億円 詳細 →
31 シバイヌSHIB 0.00077762 +4.70% +17.90% 4,581億円 詳細 →
32 スイSUI 108 -0.80% -3.50% 4,368億円 詳細 →
33 アバランチAVAX 1,007 -0.90% +2.30% 4,347億円 詳細 →
34 PayPal USDPYUSD 157 +0.00% +0.00% 4,267億円 詳細 →
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 157 +0.00% +0.00% 4,255億円 詳細 →
36 ユニスワップUNI 678 -3.40% +13.90% 4,236億円 詳細 →
37 クリプトドットコムチェーンCRO 8.57 -1.50% -4.60% 4,054億円 詳細 →
38 テザーゴールドXAUT 635,751 -0.90% -0.30% 3,896億円 詳細 →
39 NEAR ProtocolNEAR 262 +0.50% -6.60% 3,417億円 詳細 →
40 Ondo US Dollar YieldUSDY 179 +0.00% +0.10% 3,380億円 詳細 →
41 OndoONDO 61.62 -4.60% +3.30% 3,001億円 詳細 →
42 BittensorTAO 30,934 +0.50% +2.20% 2,968億円 詳細 →
43 OKBトークンOKB 13,578 +0.20% +4.70% 2,851億円 詳細 →
44 パックスゴールドPAXG 636,579 -0.80% -0.20% 2,813億円 詳細 →
45 World Liberty FinancialWLFI 8.59 -1.50% -4.20% 2,731億円 詳細 →
46 AsterASTER 94.28 -0.80% -4.20% 2,534億円 詳細 →
47 HTX DAOHTX 0.00028078 -1.10% -2.90% 2,523億円 詳細 →
48 USDDUSDD 157 +0.00% +0.00% 2,501億円 詳細 →
49 DeXeDEXE 5,532 -1.45% -18.30% 2,594億円 詳細 →
49 Ripple USDRLUSD 157 +0.00% +0.00% 2,305億円 詳細 →
50 MemeCoreM 172 +9.50% -9.50% 2,294億円 詳細 →
51 アーベAAVE 14,560 -6.80% +2.30% 2,245億円 詳細 →
52 Falcon USDUSDF 157 +0.00% -0.10% 2,236億円 詳細 →
53 AudieraBEAT 683 +10.70% +33.90% 2,112億円 詳細 →
54 SkySKY 8.95 -1.70% -1.00% 2,091億円 詳細 →
55 BFUSDBFUSD 157 +0.00% +0.00% 2,075億円 詳細 →
56 MorphoMORPHO 314 -0.20% +3.80% 2,056億円 詳細 →
57 MantleMNT 61.77 -1.00% -4.20% 2,040億円 詳細 →
58 ポルカドットDOT 120 -0.40% -5.40% 2,038億円 詳細 →
59 LABLAB 634 -74.30% -68.79% 1,968億円 詳細 →
59 ぺぺコインPEPE 0.00043584 +0.60% +2.30% 1,834億円 詳細 →
60 Internet ComputerICP 326 +0.20% -2.40% 1,809億円 詳細 →
61 Bitget TokenBGB 255 -0.50% -1.70% 1,784億円 詳細 →
62 USDGOUSDGO 157 +0.00% +0.00% 1,752億円 詳細 →
63 United StablesU 157 +0.00% +0.00% 1,736億円 詳細 →
64 WorldcoinWLD 47.99 -0.90% -11.50% 1,715億円 詳細 →
65 イーサリアムクラシックETC 1,052 -0.30% +2.30% 1,661億円 詳細 →
66 Blockchain CapitalBCAP 16,723 +0.00% +0.00% 1,524億円 詳細 →
67 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 183 +0.20% +1.50% 1,487億円 詳細 →
68 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL 192 +0.20% +1.40% 1,468億円 詳細 →
69 パイネットワークPI 13.17 +1.70% +0.90% 1,448億円 詳細 →
70 クーコインシェアーズKCS 1,033 -1.30% +1.30% 1,417億円 詳細 →
71 ADIADI 1,138 +3.01% +0.57% 1,426億円 詳細 →
71 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 1,757 +0.00% +0.10% 1,399億円 詳細 →
72 クアントQNT 9,528 -0.50% -4.80% 1,386億円 詳細 →
73 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY 175 +0.00% +0.10% 1,371億円 詳細 →
74 ジャストJST 16.32 +1.90% +1.80% 1,337億円 詳細 →
75 ​​StableSTABLE 5.33 -1.10% -11.00% 1,332億円 詳細 →
76 Pump.funPUMP 0.3379 +6.90% +18.00% 1,336億円 詳細 →
77 POL (ex-MATIC)POL 11.31 +0.10% -6.40% 1,208億円 詳細 →
78 EthenaENA 12.61 -0.70% -8.30% 1,205億円 詳細 →
79 KaspaKAS 4.31 -1.40% -1.20% 1,188億円 詳細 →
80 ネクソNEXO 113 -1.30% -2.50% 1,131億円 詳細 →
81 RenderRENDER 218 -1.20% -4.90% 1,131億円 詳細 →
82 アルゴランドALGO 12.53 +0.20% -7.10% 1,124億円 詳細 →
83 ゲートトークンGT 1,027 -0.10% -1.90% 1,094億円 詳細 →
84 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 164 +0.00% +0.10% 1,078億円 詳細 →
85 BeldexBDX 12.98 +0.10% -1.00% 1,022億円 詳細 →
86 GHOGHO 157 +0.00% +0.00% 1,020億円 詳細 →
86 USDtbUSDTB 162 -0.15% -0.18% 1,179億円 詳細 →
87 アトムATOM 194 -3.10% -11.60% 1,012億円 詳細 →
88 JupiterJUP 30.47 -0.40% +3.90% 1,011億円 詳細 →
89 币安人生 (BinanceLife)币安人生 99.36 -2.10% -0.20% 994億円 詳細 →
90 YLDSYLDS 157 +0.00% -0.10% 993億円 詳細 →
91 ファイルコインFIL 113 +0.60% -0.10% 920億円 詳細 →
92 Venice TokenVVV 1,865 -3.60% -4.30% 885億円 詳細 →
93 Usual USDUSD0 157 +0.00% +0.00% 871億円 詳細 →
93 VelvetVELVET 236 -8.51% +204.66% 993億円 詳細 →
94 FlareFLR 0.9885 -0.10% -1.70% 858億円 詳細 →
95 LighterLIT 327 -7.60% +4.80% 819億円 詳細 →
96 XinFinネットワークXDC 4.09 -1.30% -6.30% 816億円 詳細 →
97 ArbitrumARB 12.32 +1.60% -4.40% 815億円 詳細 →
97 InjectiveINJ 865 -1.10% +0.60% 865億円 詳細 →
98 USXUSX 157 +0.00% +0.00% 813億円 詳細 →
99 Provenance BlockchainHASH 1.52 +2.10% +8.50% 849億円 詳細 →
99 トゥルーUSDTUSD 157 +0.00% -0.10% 775億円 詳細 →
100 A7A5A7A5 2.09 -0.51% -1.28% 820億円 詳細 →
100 Aerodrome FinanceAERO 91.51 -4.35% +17.43% 882億円 詳細 →
100 AptosAPT 98.49 -3.40% -3.50% 832億円 詳細 →
100 MidnightNIGHT 5.18 -4.01% +1.58% 861億円 詳細 →
100 PancakeSwapCAKE 221 -2.46% -0.82% 847億円 詳細 →
195 TalusUS 7.77 +7.90% +3.20% 782億円 詳細 →

※価格は日本円建て・取得時点のスナップショット。暗号資産は変動が大きいため、取引前に取引所で最新値をご確認ください。

PRICE×MARKET CAP

「いま上がってる」と「時価総額の大きさ」を同じ表で見る

暗号資産は数千種類あり、値動きも激しいもの。本サイトはCoinGeckoの公式データから主要銘柄の価格・時価総額・変動率を毎日記録し、ランキングと推移グラフで分かりやすくまとめています。これから始める方は暗号資産の買い方取引所の選び方もどうぞ。

Q1価格はどのくらいの頻度で更新されますか?

1日1回(毎朝)更新しています。暗号資産は値動きが速いため、取引の前には必ず取引所で最新価格をご確認ください。

Q2掲載しているデータの出典は?

CoinGeckoの公開APIから取得した価格・時価総額・変動率です。当サイトは情報提供を目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。

Q3暗号資産はどこで買えますか?

国内の金融庁登録の暗号資産取引所で購入できます。取扱銘柄・手数料・アプリの使いやすさを比較して選びましょう。