いまいくら? CRYPTO PRICE / MARKET CAP INDEX
UPDATED 2026-06-16 21:40 JST

2026年6月16日(火)・毎日更新・日本円建て

CRYPTOの時価総額、
いまいくら?

暗号資産100銘柄の現在価格(JPY)・時価総額・24時間/7日の変動率を毎日記録。いま上がっている通貨・時価総額の大きい通貨がひと目でわかるランキングです。

100
掲載銘柄
62
24h上昇
370.57兆円
合計時価総額
10,676,664
BTC価格
#銘柄 価格(円)24h 7d時価総額
1 ビットコインBTC 10,676,664 +0.40% +6.35% 214.10兆円
2 イーサリアムETH 292,701 +3.13% +9.29% 35.36兆円
3 テザーUSDT 160 +0.10% +0.08% 29.89兆円
4 バイナンスコインBNB 98,756 -0.78% +2.83% 13.31兆円
5 エックスアールピーXRP 201 +1.24% +8.51% 12.45兆円
6 USDコインUSDC 160 +0.11% +0.11% 12.03兆円
7 ソラナSOL 12,068 +3.81% +14.10% 7.00兆円
8 トロンTRX 50.89 -0.93% -1.20% 4.82兆円
9 Figure HelocFIGR_HELOC 165 +1.38% +0.11% 3.10兆円
10 ハイパーリキッドHYPE 12,106 +11.49% +22.26% 2.69兆円
11 ドージコインDOGE 14.21 -1.26% +3.87% 2.20兆円
12 USDSUSDS 160 +0.11% +0.11% 1.64兆円
13 レオトークンLEO 1,565 -0.18% +3.33% 1.44兆円
14 RainRAIN 2.24 +3.24% +7.75% 1.40兆円
15 ジーキャッシュZEC 82,615 -2.54% +8.81% 1.38兆円
16 ステラXLM 36.64 +11.92% +15.96% 1.24兆円
17 カルダノADA 28.96 -3.28% +8.01% 1.08兆円
18 モネロXMR 55,014 -0.62% +7.52% 1.03兆円
19 WhiteBIT CoinWBT 8,795 +1.65% +23.05% 1.04兆円
20 CantonCC 26.33 -0.25% -0.52% 1.02兆円
21 チェーンリンクLINK 1,353 +1.75% +7.50% 9,833億円
22 Ethena USDeUSDE 160 +0.10% +0.12% 7,199億円
23 USD1USD1 160 +0.07% +0.23% 7,189億円
24 トンコインGRAM 268 -5.50% -3.88% 7,185億円
25 ビットコインキャッシュBCH 35,333 -3.33% +6.60% 7,077億円
26 LABLAB 2,126 +36.38% +25.51% 6,625億円
27 ダイDAI 160 +0.11% +0.09% 6,723億円
28 MemeCoreM 497 +6.56% +4.10% 6,527億円
29 ヘデラハッシュグラフHBAR 13.39 +1.33% +4.16% 5,823億円
30 ライトコインLTC 7,317 -0.07% +7.68% 5,656億円
31 スイSUI 129 -0.96% +6.82% 5,182億円
32 NEAR ProtocolNEAR 392 -0.54% +13.25% 5,081億円
33 Circle USYCUSYC 180 +0.00% 4,902億円
34 アバランチAVAX 1,120 +1.27% +4.61% 4,834億円
35 シバイヌSHIB 0.00080669 -0.70% +7.52% 4,753億円
36 クリプトドットコムチェーンCRO 10.03 +0.19% +2.43% 4,504億円
37 PayPal USDPYUSD 160 +0.16% +0.14% 4,403億円
38 Global DollarUSDG 160 +0.11% +0.10% 4,350億円
39 テザーゴールドXAUT 693,273 +0.13% +0.41% 4,248億円
40 BittensorTAO 42,526 -5.09% +23.29% 4,076億円
41 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 160 +0.12% +0.10% 3,822億円
42 WorldcoinWLD 105 +7.29% +26.41% 3,557億円
43 Ondo US Dollar YieldUSDY 181 -0.48% +0.18% 3,425億円
44 パックスゴールドPAXG 694,899 +0.10% +0.39% 3,175億円
45 World Liberty FinancialWLFI 9.67 -0.73% +8.66% 3,074億円
46 MantleMNT 92.81 -1.02% +7.30% 3,065億円
47 ユニスワップUNI 490 +13.72% +22.17% 3,050億円
48 OndoONDO 61.80 +1.11% +6.81% 3,001億円
49 AsterASTER 107 +4.22% +7.41% 2,863億円
50 ポルカドットDOT 165 +0.85% +6.81% 2,788億円
51 Ripple USDRLUSD 160 +0.15% +0.11% 2,638億円
52 OKBトークンOKB 12,227 -0.60% +4.23% 2,568億円
53 HTX DAOHTX 0.00027226 -0.61% -1.45% 2,466億円
54 パイネットワークPI 21.87 +1.02% +5.93% 2,360億円
55 Falcon USDUSDF 159 -0.08% -0.03% 2,338億円
56 USDDUSDD 160 +0.08% +0.09% 2,177億円
57 SkySKY 9.37 +1.98% +3.54% 2,180億円
58 Internet ComputerICP 393 -4.03% +5.85% 2,175億円
59 BFUSDBFUSD 160 +0.08% +0.10% 2,114億円
60 MorphoMORPHO 320 -0.25% +13.16% 2,071億円
61 Bitget TokenBGB 294 +1.16% +0.48% 2,058億円
62 ぺぺコインPEPE 0.00048034 +0.82% +7.44% 2,021億円
63 イーサリアムクラシックETC 1,194 +0.85% +6.26% 1,868億円
64 アーベAAVE 12,187 +3.12% +22.36% 1,850億円
65 クアントQNT 11,656 +3.25% +8.76% 1,695億円
66 アトムATOM 321 -0.52% +15.51% 1,649億円
67 United StablesU 160 +0.10% +0.08% 1,619億円
68 クーコインシェアーズKCS 1,178 +0.54% +15.22% 1,587億円
69 Blockchain CapitalBCAP 17,169 +0.23% +0.22% 1,564億円
70 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 1,782 +0.13% +0.17% 1,558億円
71 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL 196 -0.01% +0.39% 1,524億円
72 KaspaKAS 5.43 +1.01% +7.66% 1,495億円
73 RenderRENDER 287 -2.47% +9.45% 1,490億円
74 USDtbUSDTB 160 +0.08% +0.10% 1,468億円
75 DeXeDEXE 2,982 -1.76% -17.10% 1,394億円
76 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY 177 +0.13% +0.17% 1,391億円
77 アルゴランドALGO 15.43 +0.78% +5.16% 1,377億円
78 AudieraBEAT 470 -28.52% -35.41% 1,345億円
79 ​​StableSTABLE 5.74 +1.89% +16.71% 1,357億円
80 POL (ex-MATIC)POL 12.75 +2.19% +5.19% 1,359億円
81 ネクソNEXO 132 +0.35% +7.30% 1,325億円
82 EthenaENA 14.02 +0.51% +8.83% 1,303億円
83 ゲートトークンGT 1,110 +0.97% +7.98% 1,181億円
84 Venice TokenVVV 2,482 -5.00% -1.63% 1,166億円
85 ジャストJST 12.93 +3.98% -2.55% 1,104億円
86 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 166 +0.13% +0.18% 1,098億円
87 FlareFLR 1.28 -1.85% +12.60% 1,098億円
88 币安人生 (BinanceLife)币安人生 109 -1.64% -4.64% 1,089億円
89 JupiterJUP 32.02 +5.21% +28.75% 1,063億円
90 BeldexBDX 13.09 -0.16% +2.99% 1,013億円
91 ファイルコインFIL 129 -0.57% +5.17% 1,019億円
92 XinFinネットワークXDC 4.93 -0.72% -3.15% 983億円
93 GHOGHO 160 +0.10% +0.06% 959億円
94 InjectiveINJ 953 +9.34% +3.32% 952億円
95 AptosAPT 110 -1.35% +3.06% 912億円
96 MidnightNIGHT 5.47 +1.65% +6.66% 909億円
97 Usual USDUSD0 160 +0.14% +0.11% 887億円
98 YLDSYLDS 160 +0.12% +0.12% 880億円
99 Pump.funPUMP 0.2540 -1.86% +1.39% 882億円
100 ArbitrumARB 14.00 -0.61% +8.39% 876億円

※価格は日本円建て・取得時点のスナップショット。暗号資産は変動が大きいため、取引前に取引所で最新値をご確認ください。

PRICE×MARKET CAP

「いま上がってる」と「時価総額の大きさ」を同じ表で見る

暗号資産は数千種類あり、値動きも激しいもの。本サイトはCoinGeckoの公式データから主要銘柄の価格・時価総額・変動率を毎日記録し、ランキングと推移グラフで分かりやすくまとめています。これから始める方は暗号資産の買い方取引所の選び方もどうぞ。

Q1価格はどのくらいの頻度で更新されますか?

1日1回(毎朝)更新しています。暗号資産は値動きが速いため、取引の前には必ず取引所で最新価格をご確認ください。

Q2掲載しているデータの出典は?

CoinGeckoの公開APIから取得した価格・時価総額・変動率です。当サイトは情報提供を目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。

Q3暗号資産はどこで買えますか?

国内の金融庁登録の暗号資産取引所で購入できます。取扱銘柄・手数料・アプリの使いやすさを比較して選びましょう。