いまいくら? CRYPTO PRICE / MARKET CAP INDEX
UPDATED 2026-09-16 13:01 JST

2026年9月16日(水)・毎日更新・日本円建て

CRYPTOの時価総額、
いまいくら?

暗号資産123銘柄の現在価格(JPY)・時価総額・24h/7d変動率を毎日記録。いま上がっている通貨・規模の大きい通貨がひと目でわかります。

123
掲載銘柄
市場全体をチェック
40
24h上昇
上昇中の銘柄を確認
408.84兆円
合計時価総額
市場規模の目安
11,775,141
BTC価格
相場の基準を確認

時価総額が大きい順。銘柄をタップすると価格推移・買い方・取扱取引所が見られます。

#銘柄 価格(円)24h 7d時価総額
1 ビットコインBTC 11,775,141 -2.00% -3.80% 236.49兆円 詳細 →
2 イーサリアムETH 373,098 -3.48% -3.70% 45.54兆円 詳細 →
3 テザーUSDT 155 +0.43% +0.00% 28.49兆円 詳細 →
4 バイナンスコインBNB 110,895 -0.54% -5.00% 14.77兆円 詳細 →
5 XRP (リップル)XRP 202 -7.98% -8.40% 12.67兆円 詳細 →
6 USDコインUSDC 155 +0.45% +0.00% 11.46兆円 詳細 →
7 Solana (ソラナ)SOL 15,102 -3.83% -6.10% 8.86兆円 詳細 →
8 トロンTRX 51.75 -0.89% -1.80% 4.91兆円 詳細 →
9 Figure HelocFIGR_HELOC 156 -1.98% -3.10% 3.53兆円 詳細 →
10 ジーキャッシュZEC 175,752 -0.63% -4.30% 2.98兆円 詳細 →
11 ハイパーリキッドHYPE 12,039 -2.04% -9.60% 2.68兆円 詳細 →
12 ドージコインDOGE 12.43 -3.53% -11.10% 1.94兆円 詳細 →
13 RainRAIN 2.18 -0.72% -12.70% 1.54兆円 詳細 →
14 USDSUSDS 155 +0.44% -0.10% 1.49兆円 詳細 →
15 モネロXMR 78,974 -0.57% +1.70% 1.48兆円 詳細 →
16 WhiteBIT CoinWBT 12,107 -2.63% -4.40% 1.43兆円 詳細 →
17 レオトークンLEO 1,378 -0.56% -3.90% 1.27兆円 詳細 →
18 チェーンリンクLINK 1,682 -5.52% -13.00% 1.26兆円 詳細 →
19 カルダノADA 30.26 -4.63% -10.60% 1.13兆円 詳細 →
20 ステラXLM 27.48 -8.50% -5.80% 9,573億円 詳細 →
21 Ethena USDeUSDE 155 +0.40% -0.10% 7,298億円 詳細 →
22 ダイDAI 155 +0.49% +0.00% 7,131億円 詳細 →
23 ビットコインキャッシュBCH 34,137 -0.57% -15.00% 6,858億円 詳細 →
24 USD1USD1 155 +0.43% +0.00% 6,749億円 詳細 →
25 ライトコインLTC 7,956 -2.80% -5.30% 6,174億円 詳細 →
26 ユニスワップUNI 985 -2.88% -6.70% 6,139億円 詳細 →
27 トンコインGRAM 204 -1.70% -5.60% 5,698億円 詳細 →
28 CantonCC 14.17 -4.89% -16.60% 5,610億円 詳細 →
29 Global DollarUSDG 155 +0.46% +0.00% 5,105億円 詳細 →
30 ヘデラハッシュグラフHBAR 11.54 -3.59% -5.50% 5,060億円 詳細 →
31 アバランチAVAX 1,132 -3.00% -8.70% 5,010億円 詳細 →
32 NEAR ProtocolNEAR 365 -2.49% +2.70% 4,765億円 詳細 →
33 シバイヌSHIB 0.00076525 -4.94% -8.50% 4,510億円 詳細 →
34 PayPal USDPYUSD 155 +0.44% +0.00% 4,406億円 詳細 →
35 スイSUI 107 -3.28% -15.00% 4,389億円 詳細 →
36 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 155 +0.47% +0.00% 4,198億円 詳細 →
37 クリプトドットコムチェーンCRO 8.63 -4.22% -8.00% 4,190億円 詳細 →
38 テザーゴールドXAUT 671,650 +0.94% -1.30% 4,183億円 詳細 →
39 Circle USYCUSYC 177 +0.48% +0.10% 4,049億円 詳細 →
40 MemeCoreM 175 +3.31% -6.70% 3,985億円 詳細 →
41 BittensorTAO 33,983 -4.97% -14.60% 3,854億円 詳細 →
42 Ripple USDRLUSD 155 +0.48% +0.00% 3,644億円 詳細 →
43 OKBトークンOKB 17,302 -1.05% -3.10% 3,632億円 詳細 →
44 Ondo US Dollar YieldUSDY 178 +0.47% +0.10% 3,479億円 詳細 →
45 BitwayBTW 109 -0.81% +61.50% 2,953億円 詳細 →
46 パックスゴールドPAXG 672,486 +1.00% -1.30% 2,922億円 詳細 →
47 アーベAAVE 18,699 -4.70% -6.70% 2,883億円 詳細 →
48 AsterASTER 105 -1.68% -10.30% 2,841億円 詳細 →
49 DeXeDEXE 5,532 -1.45% -18.30% 2,594億円 詳細 →
49 World Liberty FinancialWLFI 8.90 +0.78% +2.00% 2,828億円 詳細 →
50 MantleMNT 84.69 -4.17% -13.70% 2,797億円 詳細 →
51 Pump.funPUMP 0.5387 -4.72% -21.90% 2,523億円 詳細 →
52 Polkadot (ポルカドット)DOT 148 -3.54% -20.80% 2,520億円 詳細 →
53 OndoONDO 51.02 -6.39% -12.00% 2,483億円 詳細 →
54 USDDUSDD 155 +0.46% -0.10% 2,342億円 詳細 →
55 HTX DAOHTX 0.00025741 -2.00% -2.30% 2,313億円 詳細 →
56 MorphoMORPHO 322 -4.31% -11.20% 2,219億円 詳細 →
57 Pepe (ぺぺコイン)PEPE 0.00052589 -1.61% -7.10% 2,213億円 詳細 →
58 SkySKY 9.42 -3.10% -10.20% 2,207億円 詳細 →
59 EthenaENA 21.81 -0.82% -12.30% 2,200億円 詳細 →
59 LABLAB 634 -74.30% -68.79% 1,968億円 詳細 →
60 Internet ComputerICP 385 -6.26% -13.80% 2,144億円 詳細 →
61 USDGOUSDGO 155 +0.49% +0.00% 2,140億円 詳細 →
62 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 182 +0.50% -0.70% 2,140億円 詳細 →
63 United StablesU 155 +0.43% +0.00% 2,137億円 詳細 →
64 Falcon USDUSDF 155 +0.44% -0.10% 2,081億円 詳細 →
65 BFUSDBFUSD 155 +0.43% +0.00% 2,050億円 詳細 →
66 Bitget TokenBGB 292 -2.62% -5.80% 2,048億円 詳細 →
67 WorldcoinWLD 56.09 -4.19% -20.60% 2,016億円 詳細 →
68 イーサリアムクラシックETC 1,121 -2.85% -18.50% 1,774億円 詳細 →
69 Venice TokenVVV 3,348 -2.19% -15.40% 1,607億円 詳細 →
70 ArbitrumARB 23.70 +15.21% -8.20% 1,581億円 詳細 →
70 AudieraBEAT 455 -3.60% -22.30% 1,503億円 詳細 →
71 ADIADI 1,138 +3.01% +0.57% 1,426億円 詳細 →
71 LighterLIT 632 -6.81% -17.80% 1,580億円 詳細 →
72 POL (ex-MATIC)POL 14.29 -3.84% -3.80% 1,532億円 詳細 →
73 Blockchain CapitalBCAP 16,555 +0.47% +0.00% 1,509億円 詳細 →
74 ゲートトークンGT 1,411 -2.24% -0.70% 1,505億円 詳細 →
75 パイネットワークPI 13.43 -11.40% -12.50% 1,503億円 詳細 →
76 ジャストJST 17.97 +0.44% +9.60% 1,471億円 詳細 →
77 クーコインシェアーズKCS 1,058 -0.87% -2.70% 1,451億円 詳細 →
78 KaspaKAS 5.07 -5.68% -8.80% 1,402億円 詳細 →
79 クアントQNT 9,423 -5.95% -9.90% 1,370億円 詳細 →
80 アルゴランドALGO 13.79 -6.60% -11.40% 1,247億円 詳細 →
81 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL 190 +0.50% -0.70% 1,245億円 詳細 →
82 ネクソNEXO 124 -0.69% -4.80% 1,243億円 詳細 →
83 アトムATOM 233 -4.69% -17.20% 1,238億円 詳細 →
84 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 1,742 +0.50% +0.10% 1,164億円 詳細 →
85 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 163 +0.48% +0.10% 1,120億円 詳細 →
86 JupiterJUP 33.21 -9.31% -11.30% 1,102億円 詳細 →
86 USDtbUSDTB 162 -0.15% -0.18% 1,179億円 詳細 →
87 ​​StableSTABLE 4.16 -3.14% -5.80% 1,097億円 詳細 →
88 PancakeSwapCAKE 342 -5.19% -3.30% 1,093億円 詳細 →
89 GHOGHO 155 +0.44% +0.00% 1,085億円 詳細 →
90 RenderRENDER 203 -4.00% -12.40% 1,055億円 詳細 →
90 YLDSYLDS 160 +0.17% +0.00% 1,093億円 詳細 →
91 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY 173 +0.48% +0.00% 1,049億円 詳細 →
92 ファイルコインFIL 127 -8.14% -2.40% 1,048億円 詳細 →
93 ダッシュDASH 7,834 -5.06% -18.70% 1,005億円 詳細 →
93 PonsPONS 142 +29.47% +253.10% 1,007億円 詳細 →
93 VelvetVELVET 236 -8.51% +204.66% 993億円 詳細 →
94 AkedoAKE 4.23 +67.02% +72.50% 976億円 詳細 →
95 ヴェチェーンVET 1.10 -4.88% -11.80% 949億円 詳細 →
96 BeldexBDX 11.73 +0.36% -1.40% 924億円 詳細 →
96 カーブCRV 60.46 +1.49% +34.50% 940億円 詳細 →
97 Ether.fiETHFI 91.33 -4.99% -2.00% 882億円 詳細 →
97 Official TrumpTRUMP 339 -2.57% -1.00% 927億円 詳細 →
98 FlareFLR 1.02 +2.18% +0.60% 887億円 詳細 →
98 Pudgy PenguinsPENGU 1.37 -5.28% -9.10% 858億円 詳細 →
98 SPX6900SPX 92.84 -0.75% +13.30% 864億円 詳細 →
98 XinFinネットワークXDC 4.27 -3.04% -3.60% 852億円 詳細 →
99 AptosAPT 100 +4.21% +9.10% 861億円 詳細 →
99 EURCEURC 185 +0.10% +0.30% 758億円 詳細 →
99 InjectiveINJ 849 -10.22% -14.60% 849億円 詳細 →
99 USXUSX 159 +0.00% +0.00% 805億円 詳細 →
100 Aerodrome FinanceAERO 86.35 -1.90% -13.20% 854億円 詳細 →
100 币安人生 (BinanceLife)币安人生 76.07 -2.00% -8.10% 761億円 詳細 →
100 Provenance BlockchainHASH 1.34 -0.60% +2.50% 756億円 詳細 →
100 MidnightNIGHT 5.18 -4.01% +1.58% 861億円 詳細 →
100 トゥルーUSDTUSD 159 +0.00% +0.10% 785億円 詳細 →
100 Usual USDUSD0 155 +0.35% -0.10% 849億円 詳細 →
101 A7A5A7A5 1.88 -0.60% -2.80% 739億円 詳細 →
188 TalusUS 8.54 -1.10% +18.00% 853億円 詳細 →

※価格は日本円建て・取得時点のスナップショット。暗号資産は変動が大きいため、取引前に取引所で最新値をご確認ください。

PRICE×MARKET CAP

「いま上がってる」と「時価総額の大きさ」を同じ表で見る

暗号資産は数千種類あり、値動きも激しいもの。本サイトはCoinGeckoの公式データから主要銘柄の価格・時価総額・変動率を毎日記録し、ランキングと推移グラフで分かりやすくまとめています。これから始める方は暗号資産の買い方取引所の選び方もどうぞ。

Q1価格はどのくらいの頻度で更新されますか?

1日1回(毎朝)更新しています。暗号資産は値動きが速いため、取引の前には必ず取引所で最新価格をご確認ください。

Q2掲載しているデータの出典は?

CoinGeckoの公開APIから取得した価格・時価総額・変動率です。当サイトは情報提供を目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。

Q3暗号資産はどこで買えますか?

国内の金融庁登録の暗号資産取引所で購入できます。取扱銘柄・手数料・アプリの使いやすさを比較して選びましょう。