いまいくら? CRYPTO PRICE / MARKET CAP INDEX
UPDATED 2026-10-31 13:45 JST

2026年10月31日(土)・毎日更新・日本円建て

CRYPTOの時価総額、
いまいくら?

暗号資産100銘柄の現在価格(JPY)・時価総額・24h/7d変動率を毎日記録。いま上がっている通貨・規模の大きい通貨がひと目でわかります。

100
掲載銘柄
市場全体をチェック
64
24h上昇
上昇中の銘柄を確認
413.82兆円
合計時価総額
市場規模の目安
12,149,619円
BTC価格
相場の基準を確認

時価総額が大きい順。銘柄をタップすると価格推移・買い方・取扱取引所が見られます。

#銘柄 価格(円)24h 7d時価総額
1 ビットコインBTC 12,149,619 -1.22% -4.73% 244.27兆円 詳細 →
2 イーサリアムETH 352,300 -0.12% -6.07% 43.04兆円 詳細 →
3 テザーUSDT 157 +0.26% +0.01% 28.36兆円 詳細 →
4 バイナンスコインBNB 110,391 -1.99% -4.89% 14.52兆円 詳細 →
5 XRP (リップル)XRP 196 -0.56% -3.33% 12.39兆円 詳細 →
6 USDコインUSDC 158 +0.24% +0.02% 11.30兆円 詳細 →
7 Solana (ソラナ)SOL 15,068 -1.38% -6.40% 8.89兆円 詳細 →
8 トロンTRX 51.19 -6.07% -0.94% 4.86兆円 詳細 →
9 Figure HelocFIGR_HELOC 162 -0.11% +0.67% 4.19兆円 詳細 →
10 ジーキャッシュZEC 198,155 -1.75% +7.98% 3.37兆円 詳細 →
11 ハイパーリキッドHYPE 13,955 -3.65% +15.46% 3.34兆円 詳細 →
12 ドージコインDOGE 11.86 -1.01% -4.16% 1.86兆円 詳細 →
13 モネロXMR 92,839 -2.45% +2.15% 1.75兆円 詳細 →
14 USDSUSDS 158 +0.56% +0.03% 1.51兆円 詳細 →
15 WhiteBIT CoinWBT 11,664 -0.90% -5.79% 1.38兆円 詳細 →
16 チェーンリンクLINK 1,792 +3.55% -3.38% 1.37兆円 詳細 →
17 レオトークンLEO 1,491 +0.47% +5.09% 1.37兆円 詳細 →
18 カルダノADA 30.39 +0.31% -8.30% 1.14兆円 詳細 →
19 ステラXLM 26.59 +2.20% -2.59% 9,374億円 詳細 →
20 ビットコインキャッシュBCH 45,496 +1.73% +4.22% 9,149億円 詳細 →
21 NEAR ProtocolNEAR 673 +2.02% -7.60% 8,817億円 詳細 →
22 ダイDAI 158 +0.18% +0.00% 7,163億円 詳細 →
23 Ethena USDeUSDE 157 +0.34% -0.05% 7,111億円 詳細 →
24 RainRAIN 0.9869 -4.96% -23.65% 7,016億円 詳細 →
25 ユニスワップUNI 1,088 +1.92% -0.34% 6,793億円 詳細 →
26 ライトコインLTC 8,671 -1.85% -3.56% 6,744億円 詳細 →
27 USD1USD1 157 +0.21% -0.06% 6,098億円 詳細 →
28 CantonCC 15.13 +1.03% -5.69% 6,048億円 詳細 →
29 アバランチAVAX 1,338 -0.06% -5.20% 5,942億円 詳細 →
30 スイSUI 141 +0.70% -6.65% 5,796億円 詳細 →
31 トンコインGRAM 187 +0.89% -4.42% 5,309億円 詳細 →
32 ヘデラハッシュグラフHBAR 11.27 +1.63% -8.32% 4,998億円 詳細 →
33 テザーゴールドXAUT 610,394 -2.69% -2.85% 4,938億円 詳細 →
34 Global DollarUSDG 158 +0.16% +0.00% 4,699億円 詳細 →
35 PayPal USDPYUSD 158 +0.47% +0.00% 4,476億円 詳細 →
36 シバイヌSHIB 0.00074892 +1.78% -4.05% 4,413億円 詳細 →
37 クアントQNT 30,248 +3.07% +5.68% 4,406億円 詳細 →
38 BittensorTAO 36,947 -1.19% -7.08% 4,314億円 詳細 →
39 クリプトドットコムチェーンCRO 8.10 +0.69% -7.78% 4,110億円 詳細 →
40 EthenaENA 30.00 +1.86% -3.01% 4,023億円 詳細 →
41 Ripple USDRLUSD 158 +0.26% +0.00% 3,834億円 詳細 →
42 Ondo US Dollar YieldUSDY 181 +0.21% -0.04% 3,783億円 詳細 →
43 Circle USYCUSYC 180 +0.19% +0.07% 3,718億円 詳細 →
44 OKBトークンOKB 17,365 -2.65% +0.51% 3,647億円 詳細 →
45 MemeCoreM 151 -6.12% -1.49% 3,470億円 詳細 →
46 Pepe (ぺぺコイン)PEPE 0.0007627 -1.96% +7.42% 3,208億円 詳細 →
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 158 +0.16% +0.00% 3,190億円 詳細 →
48 アーベAAVE 20,383 +4.22% -10.31% 3,146億円 詳細 →
49 OndoONDO 63.91 +3.89% -1.77% 3,111億円 詳細 →
50 Pump.funPUMP 0.6441 +0.92% -3.72% 2,964億円 詳細 →
51 Falcon USDUSDF 156 +0.05% -0.50% 2,879億円 詳細 →
52 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 179 +0.28% +0.08% 2,864億円 詳細 →
53 パックスゴールドPAXG 613,419 -2.40% -2.66% 2,736億円 詳細 →
54 AsterASTER 108 -0.53% -1.73% 2,707億円 詳細 →
55 BitwayBTW 180 -23.96% -32.64% 2,693億円 詳細 →
56 Polkadot (ポルカドット)DOT 151 +2.36% -11.68% 2,575億円 詳細 →
57 United StablesU 157 +0.28% +0.03% 2,530億円 詳細 →
58 World Liberty FinancialWLFI 7.84 -3.54% -7.33% 2,493億円 詳細 →
59 SkySKY 10.51 +1.76% -6.24% 2,461億円 詳細 →
60 MantleMNT 74.32 -1.40% -9.52% 2,454億円 詳細 →
61 USDDUSDD 157 +0.28% +0.07% 2,386億円 詳細 →
62 MorphoMORPHO 332 +5.04% -5.08% 2,334億円 詳細 →
63 WorldcoinWLD 61.89 +1.06% -16.98% 2,312億円 詳細 →
64 HTX DAOHTX 0.00025243 -4.05% -2.07% 2,246億円 詳細 →
65 Internet ComputerICP 393 +2.26% -8.37% 2,191億円 詳細 →
66 BFUSDBFUSD 157 +0.27% -0.03% 2,077億円 詳細 →
67 Bitget TokenBGB 283 -1.67% -5.36% 1,984億円 詳細 →
68 USDGOUSDGO 158 +0.14% +0.01% 1,979億円 詳細 →
69 イーサリアムクラシックETC 1,124 -0.30% -7.60% 1,787億円 詳細 →
70 ジャストJST 21.78 -0.17% -1.84% 1,747億円 詳細 →
71 ArbitrumARB 25.27 -0.90% -6.10% 1,742億円 詳細 →
72 Venice TokenVVV 3,513 -1.51% -9.10% 1,712億円 詳細 →
73 クーコインシェアーズKCS 1,114 -0.92% -3.42% 1,555億円 詳細 →
74 ゲートトークンGT 1,485 +0.82% -5.45% 1,554億円 詳細 →
75 POL (ex-MATIC)POL 14.55 +4.84% +2.44% 1,548億円 詳細 →
76 KaspaKAS 5.17 -3.34% -9.73% 1,438億円 詳細 →
77 Open USDOUSD 161 +2.25% +0.28% 1,437億円 詳細 →
78 パイネットワークPI 12.37 +0.97% -0.16% 1,400億円 詳細 →
79 アルゴランドALGO 14.96 +1.08% -9.89% 1,358億円 詳細 →
80 JupiterJUP 40.37 +0.89% -14.20% 1,340億円 詳細 →
81 RenderRENDER 249 +1.80% -8.84% 1,327億円 詳細 →
82 アトムATOM 239 +0.08% -9.80% 1,287億円 詳細 →
83 ネクソNEXO 121 +8.55% -4.88% 1,212億円 詳細 →
84 ファイルコインFIL 134 +2.31% -10.66% 1,126億円 詳細 →
85 InjectiveINJ 1,113 -3.79% -8.10% 1,113億円 詳細 →
86 GHOGHO 157 +0.17% -0.00% 1,100億円 詳細 →
87 LighterLIT 429 -6.83% -12.06% 1,073億円 詳細 →
88 LayerZeroZRO 267 +2.73% -0.10% 1,066億円 詳細 →
89 PancakeSwapCAKE 302 +1.52% -9.57% 1,045億円 詳細 →
90 MidnightNIGHT 6.21 +4.50% +1.71% 1,032億円 詳細 →
91 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 1,775 +0.17% +0.07% 1,017億円 詳細 →
92 XinFinネットワークXDC 4.96 +1.00% -6.27% 990億円 詳細 →
93 ダッシュDASH 7,563 +0.79% -6.05% 974億円 詳細 →
94 Ether.fiETHFI 96.75 +1.30% -3.48% 966億円 詳細 →
95 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 166 +0.19% +0.10% 895億円 詳細 →
96 BeldexBDX 11.31 +0.04% -3.87% 890億円 詳細 →
97 ブロックスタックSTX 47.22 +7.21% -4.43% 887億円 詳細 →
98 AptosAPT 99.82 +2.87% -12.77% 882億円 詳細 →
99 PearlPEARL 242 -4.87% -24.76% 880億円 詳細 →
100 Usual USDUSD0 157 +0.18% -0.00% 853億円 詳細 →

※価格は日本円建て・取得時点のスナップショット。暗号資産は変動が大きいため、取引前に取引所で最新値をご確認ください。

PRICE×MARKET CAP

「いま上がってる」と「時価総額の大きさ」を同じ表で見る

暗号資産は数千種類あり、値動きも激しいもの。本サイトはCoinGeckoの公式データから主要銘柄の価格・時価総額・変動率を毎日記録し、ランキングと推移グラフで分かりやすくまとめています。これから始める方は暗号資産の買い方と取引所の選び方もどうぞ。

Q1価格はどのくらいの頻度で更新されますか?

1日1回(毎朝)更新しています。暗号資産は値動きが速いため、取引の前には必ず取引所で最新価格をご確認ください。

Q2掲載しているデータの出典は?

CoinGeckoの公開APIから取得した価格・時価総額・変動率です。当サイトは情報提供を目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。

Q3暗号資産はどこで買えますか?

国内の金融庁登録の暗号資産取引所で購入できます。取扱銘柄・手数料・アプリの使いやすさを比較して選びましょう。